Championnats du monde de water-polo féminin (Budapest 2017)
Résultats
Dimanche 16 juillet
9:30 | A | Italie | Canada | 10 – 4 |
10:50 | A | Brésil | Chine | 4 – 11 |
12:10 | B | Nouvelle-Zélande | Espagne | 2 – 10 |
13:30 | B | Afrique du Sud | Etats-Unis | 2 – 24 |
17:30 | C | Pays-Bas | France | 17 – 2 |
18:50 | D | Australie | Kazakhstan | 16 – 4 |
20:10 | C | Japon | Hongrie | 11 – 20 |
21:30 | D | Russie | Grèce | 9 – 7 |
Mardi 18 juillet
9:30 | B | Etats-Unis | Espagne | 12 – 8 |
10:50 | B | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud | 8 – 6 |
12:10 | C | Japon | Pays-Bas | 8 – 20 |
13:30 | D | Grèce | Kazakhstan | 19 – 5 |
17:30 | D | Australie | Russie | 8 – 5 |
18:50 | A | Chine | Canada | 8 – 9 |
20:10 | C | France | Hongrie | 5 – 24 |
21:30 | A | Italie | Brésil | 18 – 4 |
Jeudi 20 juillet
9:30 | C | Japon | France | 8 – 9 |
10:50 | D | Australie | Grèce | 8 – 11 |
12:10 | D | Russie | Kazakhstan | 15 – 6 |
13:30 | A | Italie | Chine | 15 – 8 |
17:30 | A | Brésil | Canada | 6 – 16 |
18:50 | B | Nouvelle-Zélande | Etats-Unis | 7 – 22 |
20:10 | C | Pays-Bas | Hongrie | 8 – 10 |
21:30 | B | Afrique du Sud | Espagne | 3 – 17 |
Classements
Groupe A
Equipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | B.p. | B.c. | Diff. | |
1 | Italie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 |
2 | Canada | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 24 | 5 |
3 | Chine | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 |
4 | Brésil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 45 | -31 |
Groupe B
Equipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | B.p. | B.c. | Diff. | |
1 | Etats-Unis | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 |
2 | Espagne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 |
3 | Nouvelle-Zélande | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 38 | -21 |
4 | Afrique du Sud | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 49 | -38 |
Groupe C
Equipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | B.p. | B.c. | Diff. | |
1 | Hongrie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 24 | 30 |
2 | Pays-Bas | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 |
3 | France | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 49 | -33 |
4 | Japon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 49 | -22 |
Groupe D
Equipe | Pts. | J. | G. | N. | P. | B.p. | B.c. | Diff. | |
1 | Grèce | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 22 | 15 |
2 | Australie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 |
3 | Russie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 |
4 | Kazakhstan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 50 | -35 |
Phases finales
Samedi 22 juillet
1/8 finales
17:30 | 1 | Canada | 16 – 3 | Nouvelle-Zélande |
19:00 | 2 | Chine | 5 – 13 | Espagne |
20:30 | 3 | Pays-Bas | 10 – 11 | Russie |
22:00 | 4 | France | 2 – 16 | Australie |
Lundi 24 juillet
1/4 Finales
14:50 | Italie | 8 – 9 | Russie |
16:10 | Etats-Unis | 7 – 5 | Australie |
20:30 | Hongrie | 4 – 6 | Canada |
22:00 | Grèce | 12 – 14 | Espagne |
Mercredi 26 juillet
Demi-finales
20:30 | Russie | 9 – 14 | Etats-Unis |
22:00 | Canada | 10 – 12 | Espagne |
Vendredi 28 juillet
Finale
20:30 | Etats-Unis | 13 – 6 | Espagne |
3ème place
12:00 | Russie | 11 – 9 | Canada |
Matchs de classement
Samedi 22 juillet
Matchs de classement (13ème à 16ème place)
10:30 | Brésil | 10 – 5 | Afrique du Sud |
12:00 | Japon | 17 – 8 | Kazakhstan |
Lundi 24 juillet
Places 15 et 16
09:30 | Afrique du Sud | 4 – 6 | Kazakhstan |
Places 13 et 14
09:30 | Brésil | 9 – 11 | Japon |
Places 9 à 12
12:10 | Nouvelle-Zélande | 4 – 19 | Pays-Bas |
13:00 | Chine | 13 – 5 | France |
Mercredi 26 juillet
Places 11 et 12
10:30 | Nouvelle-Zélande | 7 – 9 | France |
Places 9 et 10
12:00 | Pays-Bas | 14 – 7 | Chine |
Places 5 à 8
13:30 | Italie | 7 – 6 | Australie |
15:00 | Hongrie | 10 – 9 | Grèce |
Vendredi 28 juillet
Places 5 et 6
13:30 | Italie | 8 – 10 | Hongrie |
Place 7 et 8
12:00 | Australie | 6 – 8 | Grèce |
Classement Final :
1er | Etats-Unis |
2ème | Espagne |
3ème | Russie |
4ème | Canada |
5ème | Hongrie |
6ème | Italie |
7ème | Grèce |
8ème | Australie |
9ème | Pays-Bas |
10ème | Chine |
11ème | France |
12ème | Nouvelle-Zélande |
13ème | Japon |
14ème | Brésil |
15ème | Kazakhstan |
16ème | Afrique du Sud |