Universiades 2017 – Tournoi Masculin
Universiades 2017
Tournoi Masculin
Journée 1
DATE | Equipe 1 | Equipe 2 | SCORE |
---|---|---|---|
18.08.2017 | Taipei | Corée du Sud | 4-17 |
18.08.2017 | France | Grande Bretagne | 17-5 |
18.08.2017 | Italie | Pays-Bas | 6-8 |
18.08.2017 | Australie | Argentine | 13-6 |
18.08.2017 | Hongrie | Canada | 17-3 |
18.08.2017 | Serbie | Afrique de Sud | 13-1 |
18.08.2017 | USA | Japon | 8-9 |
18.08.2017 | Russie | Roumanie | 14-5 |
Journée 2
DATE | Equipe 1 | Equipe 2 | SCORE |
---|---|---|---|
20.08.2017 | Grande Bretagne | Corée du Sud | 11-7 |
20.08.2017 | Taipei | France | 0-27 |
20.08.2017 | Argentine | Pays-Bas | 3-19 |
20.08.2017 | Italie | Australie | 7-3 |
20.08.2017 | Afrique du Sud | Canada | 4-8 |
20.08.2017 | Hongrie | Serbie | 4-8 |
20.08.2017 | Roumanie | Japon | 7-17 |
20.08.2017 | USA | Russie | 11-11 |
Journée 3
DATE | Equipe 1 | Equipe 2 | SCORE |
---|---|---|---|
21.08.2017 | Taipei | Grande Bretagne | 2-18 |
21.08.2017 | France | Corée du Sud | 16-8 |
21.08.2017 | Italie | Argentine | 18-4 |
21.08.2017 | Australie | Pays-Bas | 5-9 |
21.08.2017 | Hongrie | Afrique du Sud | 24-5 |
21.08.2017 | Serbie | Canada | 28-2 |
21.08.2017 | USA | Roumanie | 12-6 |
21.08.2017 | Russie | Japon | 8-6 |
8èmes de Finale (23 Aout)
France – Afrique du Sud : 13-5
Grande Bretagne – Canada : 7-6
Corée du Sud – Hongrie : 2-18
Taipei – Serbie : 1-32
Pays Bas – Roumanie : 8-6
Italie – USA : 12-9
Japon – Australie : 9-15
Russie – Argentine : 2-17
Quarts de Finale (25 Aout)
Places de 1 à 8
France – Grande Bretagne : 13-4
Hongrie – Serbie : 7-9
Pays Bas – Italie : 4-6
Japon – Russie : 7-12
Places de 9 à 16
Afrique du Sud – Canada : 6-7
Corée du Sud – Taipei : 15-4
Roumanie – USA : 10 – 13
Australie – Argentine : 6-5
Demies Finales (27 Aout)
Places 1 à 4
France – Serbie : 3-10
Italie – Russie : 9-11
Place 5 à 8
Grande Bretagne – Hongrie : 2-19
Pays Bas – Japon : 8-9
Places 9 à 12
Canada – Corée du Sud : 9-4
USA – Australie : 8-4
Places 13 à 16
Afrique du Sud – Taipei : 21-3
Roumanie – Argentine : 10-5
Finales (30 Aout)
15/16ème : Taipei – Argentine : 2-11
13/14ème : Afrique du Sud – Roumanie : 11-17
11/12ème : Corée du Sud – Australie : 3-18
9/10ème : Canada – USA : 8-18
7/8ème : Grande Bretagne – Pays Bas : 5-18
5/6ème : Hongrie – Japon : 14-8
Petite Finale : France – Italie : 2-10
Finale : Serbie – Russie : 15-4
CLASSEMENTS
POULE A
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 13 | 47 |
2 | Grande Bretagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 26 | 8 |
3 | Corée du Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 31 | 1 |
4 | Taipei | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 62 | -56 |
POULE B
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 |
2 | Italie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 |
3 | Australie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 |
4 | Argentine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 50 | -37 |
POULE C
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 |
2 | Hongrie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 |
3 | Canada | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 49 | -36 |
4 | Afrique du Sud | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 45 | -35 |
POULE D
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 22 | 11 |
2 | Japon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 |
3 | USA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 26 | 5 |
4 | Roumanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 43 | -25 |