TQJO Water-polo Masculin 2016
Programme du TQJO
PRELIMINARY ROUND
Date | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
03/04/2016 | Russie | Canada | Groupe A | 6 – 7 |
03/04/2016 | France | Hongrie | Groupe A | 7 – 13 |
03/04/2016 | Slovaquie | Roumanie | Groupe A | 11 – 13 |
03/04/2016 | Espagne | Pays-Bas | Groupe B | 5 – 7 |
03/04/2016 | Afrique du Sud | Allemagne | Groupe B | 4 – 23 |
03/04/2016 | Italie | Kazakhstan | Groupe B | 14 – 3 |
Date | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
04/04/2016 | Kazakhstan | Pays-Bas | Groupe B | 5 – 8 |
04/04/2016 | Allemagne | Espagne | Groupe B | 5 – 9 |
04/04/2016 | Canada | Hongrie | Groupe A | 14 – 14 |
04/04/2016 | Roumanie | France | Groupe A | 11 – 12 |
04/04/2016 | Russie | Slovaquie | Groupe A | 7 – 4 |
04/04/2016 | Italie | Afrique du Sud | Groupe B | 22 – 3 |
Date | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
05/04/2016 | Hongrie | Roumanie | Groupe A | 12 – 8 |
05/04/2016 | Slovaquie | Canada | Groupe A | 9 – 11 |
05/04/2016 | France | Russie | Groupe A | 12 – 11 |
05/04/2016 | Pays-Bas | Allemagne | Groupe B | 9 – 8 |
05/04/2016 | Afrique du Sud | Kazakhstan | Groupe B | 6 – 11 |
05/04/2016 | Espagne | Italie | Groupe B | 9 – 8 |
Date | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
06/04/2016 | Kazakhstan | Allemagne | Groupe B | 11 – 11 |
06/04/2016 | Afrique du Sud | Espagne | Groupe B | 1 – 15 |
06/04/2016 | Canada | Roumanie | Groupe A | 10 – 10 |
06/04/2016 | Russie | Hongrie | Groupe A | 8 – 18 |
06/04/2016 | Slovaquie | France | Groupe A | 8 – 10 |
06/04/2016 | Italie | Pays-Bas | Groupe B | 11 – 5 |
Date | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
07/04/2016 | France | Canada | Groupe A | 5 – 13 |
07/04/2016 | Hongrie | Slovaquie | Groupe A | 16 – 7 |
07/04/2016 | Russie | Roumanie | Groupe A | 8 – 8 |
07/04/2016 | Espagne | Kazakhstan | Groupe B | 16 – 4 |
07/04/2016 | Pays-Bas | Afrique du Sud | Groupe B | 17 – 7 |
07/04/2016 | Italie | Allemagne | Groupe B | 12 – 6 |
Classements
POULE A
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongrie | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 73 | 44 | 29 |
2 | Canada | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | 44 | 11 |
3 | France | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 56 | -10 |
4 | Roumanie | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 50 | 53 | -3 |
5 | Russie | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 49 | -9 |
6 | Slovaquie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 | 57 | -18 |
POULE B
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 26 | 41 |
2 | Pays Bas | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 36 | 10 |
3 | Espagne | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 25 | 30 |
4 | Allemagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 53 | 46 | 7 |
5 | Kazakhstan | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 34 | 55 | -21 |
6 | Afrique du Sud | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | 88 | -67 |
QUARTER FINAL ROUND
Date | Equipes | Résultats | |
---|---|---|---|
08/04/2016 | Hongrie | Allemagne | 8 – 7 |
08/04/2016 | Canada | Espagne | 7 – 8 |
08/04/2016 | France | Pays Bas | 8 – 8 (Pen. 4-3) |
08/04/2016 | Roumanie | Italie | 7 – 8 |
SEMI FINAL ROUND
Date | Equipes | Résultats | |
---|---|---|---|
09/04/2016 | Allemagne | Pays Bas | 7 – 8 |
09/04/2016 | Canada | Roumanie | 14 – 7 |
09/04/2016 | France | Hongrie | 9 – 15 |
09/04/2016 | Espagne | Italie | 5 – 6 |
FINAL ROUND
Date | Equipes | Résultats | |
---|---|---|---|
10/04/2016 | Allemagne | Roumanie | 9 – 10 |
10/04/2016 | Pays Bas | Canada | 9 – 8 |
10/04/2016 | France | Espagne | 4 – 16 |
10/04/2016 | Hongrie | Italie | 10 – 8 |
Classement Final du TQJO
1 – Hongrie
2 – Italie
3 – Espagne
4 – France
5 – Pays Bas
6 – Canada
7 – Roumanie
8 – Allemagne