Jeux Olympiques
RIO 2016
water-polo
Les JO (Jeux Olympiques) sont un évènement sportif international se déroulant tous les 4 ans. Cette année, les jeux olympiques se déroulent à Rio (Brésil) à partir du 5 août 2016.
Les épreuves de water-polo débuteront le 6 août 2016 au Centre Aquatique Maria Lenk (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 – Barra da Tijuca).
20 équipes de water-polo sont réuni pour l’édition 2016 des jeux olympiques. 12 équipes masculine et 8 équipes féminine, soit un total de 260 joueurs de water-polo (156 hommes et 104 femmes).
Water-Polo Masculin
Date | Heure* | Équipes | Score | |
---|---|---|---|---|
06/08/2016 (Day 1) | 14h00 : Preliminary Round | Serbie | Hongrie | 13 – 13 |
07/08/2016 (Day 1) | 01h50 : Preliminary Round | Brésil | Australie | 8 – 7 |
06/08/2016 (Day 1) | 18h00 : Preliminary Round | Grèce | Japon | 8 – 7 |
06/08/2016 (Day 1) | 15h20 : Preliminary Round | USA | Croatie | 5 – 7 |
07/08/2016 (Day 1) | 00h30 : Preliminary Round | France | Monténégro | 4 – 7 |
06/08/2016 (Day 1) | 16h40 : Preliminary Round | Espagne | Italie | 8 – 9 |
09/08/2016 (Day 2) | 01h50 : Preliminary Round | Croatie | Monténégro | 8 – 7 |
08/08/2016 (Day 2) | 15h20 : Preliminary Round | Italie | France | 11 – 8 |
08/08/2016 (Day 2) | 16h40 : Preliminary Round | USA | Espagne | 9 – 10 |
08/08/2016 (Day 2) | 18h00: Preliminary Round | Hongrie | Australie | 9 – 9 |
08/08/2016 (Day 2) | 21h00 : Preliminary Round | Japon | Brésil | 8 – 16 |
08/08/2016 (Day 2) | 14h00: Preliminary Round | Serbie | Grèce | 9 – 9 |
10/08/2016 (Day 3) | 14h00 : Preliminary Round | Australie | Japon | 8 – 6 |
10/08/2016 (Day 3) | 15h20: Preliminary Round | Grèce | Hongrie | 8 – 8 |
11/08/2016 (Day 3) | 00h30 : Preliminary Round | Brésil | Serbie | 6 – 5 |
10/08/2016 (Day 3) | 18h00 : Preliminary Round | Monténégro | Italie | 5 – 6 |
11/08/2016 (Day 3) | 01h50 : Preliminary Round | Espagne | Croatie | 9 – 4 |
10/08/2016 (Day 3) | 16h40 : Preliminary Round | France | USA | 3 – 6 |
12/08/2016 (Day 4) | 15h20 : Preliminary Round | Croatie | Italie | 10 – 7 |
12/08/2016 (Day 4) | 16h40 : Preliminary Round | USA | Monténégro | 5 – 8 |
13/08/2016 (Day 4) | 01h50 : Preliminary Round | Espagne | France | 10 – 4 |
12/08/2016 (Day 4) | 14h00 : Preliminary Round | Hongrie | Japon | 17 – 7 |
13/08/2016 (Day 4) | 03h10 : Preliminary Round | Serbie | Australie | 10 – 8 |
13/08/2016 (Day 4) | 00h30 : Preliminary Round | Grèce | Brésil | 9 – 4 |
15/08/2016 (Day 5) | 01h50 : Preliminary Round | Brésil | Hongrie | 6 – 10 |
14/08/2016 (Day 5) | 19h10 : Preliminary Round | Australie | Grèce | 12 – 7 |
15/08/2016 (Day 5) | 00h30 : Preliminary Round | Serbie | Japon | 12 – 8 |
14/08/2016 (Day 5) | 21h50 : Preliminary Round | France | Croatie | 9 – 8 |
14/08/2016 (Day 5) | 17h50 : Preliminary Round | Monténégro | Espagne | 9 – 9 |
14/08/2016 (Day 5) | 20h30 : Preliminary Round | USA | Italie | 10 – 7 |
*Heure Française : Retirer 5 heures pour l’heure locale
Poule A | Equipes | Points | Vic. | Déf. | Nul | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongrie | 7 | 2 | 0 | 3 | 57 | 43 | 14 |
2 | Serbie | 6 | 2 | 1 | 2 | 49 | 44 | 5 |
3 | Grèce | 6 | 2 | 1 | 2 | 41 | 40 | 1 |
4 | Brésil | 6 | 3 | 2 | 0 | 40 | 39 | 1 |
5 | Australie | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 | 40 | 4 |
6 | Japon | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 61 | -25 |
Poule B | Equipes | Points | Vic. | Déf. | Nul | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 7 | 3 | 1 | 1 | 46 | 35 | 11 |
2 | Croatie | 6 | 3 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 |
3 | Italie | 6 | 3 | 2 | 0 | 40 | 41 | -1 |
4 | Monténégro | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 32 | 4 |
5 | USA | 4 | 2 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 |
6 | France | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 | 42 | -14 |
Quarts de Finale (16 Août)
QF1 : 16h00 : Hongrie – Monténégro : 9-9 (Pen. 2-4)
QF2 : 21h30 : Serbie – Espagne : 10-7
QF3 : 17h20 : Grèce – Italie : 5-9
QF4 : 20h10 : Brésil – Croatie : 6-10
Demie Finale (18 Août)
DF1 : 16h00 : Monténégro – Croatie : 8-12
DF1 : 21h30 : Italie – Serbie : 8-10
Places 5 à 8 (18 Août)
MC1 : 17h20 : Hongrie – Brésil : 13-4
MC2 : 20h10 : Espagne – Grèce : 7-9
Matchs de Classement (20 Août)
7/8ème Place : 16h40 : Brésil – Espagne : 8-9
5/6ème Place : 21h30 : Hongrie – Grèce : 12-10
3/4ème Place : 18h00 : Monténégro – Italie : 10-12
FINALE : 22h50 : Croatie – Serbie : 7-11
Water-Polo Féminin
Date | Heure* | Équipes | Score | |
---|---|---|---|---|
09/08/2016 (Day 1) | 14h00 : Preliminary Round | Chine | Hongrie | 11 – 13 |
09/08/2016 (Day 1) | 18h00 : Preliminary Round | Russie | Australie | 4 – 14 |
09/08/2016 (Day 1) | 16h40 : Preliminary Round | Espagne | USA | 4 – 11 |
09/08/2016 (Day 1) | 15h20 : Preliminary Round | Italie | Brésil | 9 – 3 |
11/08/2016 (Day 2) | 15h20 : Preliminary Round | Italie | Australie | 8 – 7 |
11/08/2016 (Day 2) | 16h40 : Preliminary Round | Chine | USA | 4 – 12 |
11/08/2016 (Day 2) | 14h00 : Preliminary Round | Russie | Brésil | 14 – 7 |
11/08/2016 (Day 2) | 18h00 : Preliminary Round | Espagne | Hongrie | 11 – 10 |
13/08/2016 (Day 3) | 14h00 : Preliminary Round | Chine | Espagne | 8 – 12 |
13/08/2016 (Day 3) | 15h20 : Preliminary Round | Russie | Italie | 5 – 10 |
13/08/2016 (Day 3) | 18h00 : Preliminary Round | Hongrie | USA | 6 – 11 |
13/08/2016 (Day 3) | 16h40 : Preliminary Round | Australie | Brésil | 10 – 3 |
*Heure Française : Retirer 5 heures pour l’heure locale
Poule A | Equipes | Points | Vic. | Déf. | Nul | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 |
2 | Australie | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 |
3 | Russie | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 31 | -8 |
4 | Brésil | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 33 | -20 |
Poule B | Equipes | Points | Vic. | Déf. | Nul | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 6 | 3 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 |
2 | Espagne | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 29 | -2 |
3 | Hongrie | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 33 | -4 |
4 | Chine | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 37 | -14 |
Quarts de Finale (15 Août)
QF1 : 20h30 : Italie – Chine : 12-7
QF2 : 00h40 : Russie – Espagne : 12-10
QF3 : 19h15 : Australie – Hongrie : 8-8 (Pen. 3-5)
QF4 : 23h20 : USA – Brésil : 13-3
Demie Finale (17 Août)
DF1 : 21h30 : Russie – Italie : 12-9
DF1 : 17h20 : Hongrie – USA : 10-14
Places 5 à 8 (17 Août)
MC1 : 20h10 : Chine – Espagne : 6-11
MC2 : 16h00 : Australie – Brésil : 11-4
Matchs de Classement (19 Août)
7/8ème Place : 15h00 : Brésil – Chine : 5-10
5/6ème Place : 19h10 : Australie – Espagne : 10-12
3/4ème Place : 16h20 : Russie – Hongrie : 12-12 (pen. 7-6)
FINALE : 20h30 : USA – Italie : 12-5