Tour des Championnats de France : N1, le triplé pour Reims ?
Après les relégations du SCN Choisy-le-Roi et de l’USB Bordeaux, seul le Mulhouse WP est promu cette saison. Avec 12 équipes engagées, le championnat se déroulera sur 22 journées.
Champion depuis maintenant deux saisons, le Reims Natation 89 fait figure de grand favori encore une fois cette année. Respectivement 2ème et 3ème la saison précédente, Taverny et St-Jean d’Angely tenteront de déloger les Reimois de la première place tandis que Aix en Savoie, qui s’est beaucoup renforcé cet été aura le statut d’outsider.
Pour connaitre tous les transferts de cet été rendez-vous ici : Mercato français 2016
Journée 1 | ||
20h | Mulhouse WP | CN Aix en Savoie |
20h | CN Livry-Gargan | ASPTT Limoges |
20h | S. Givors | SCL. Denain |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | NC Moulins |
20h30 | Reims Nat. 89 | CNM Charenton |
21h | SN Harnes | Taverny SN 95 |
Journée 2 | ||
20h | CN Aix en Savoie | S. Givors |
20h | SCL. Denain | CN Livry-Gargan |
20h | ASPTT Limoges | SN Harnes |
20h | Taverny SN 95 | Reims Nat. 89 |
20h | NC Moulins | Mulhouse WP |
20h30 | CNM Charenton | NC St-Jean d’Angely |
Journée 3 | ||
20h | NC Moulins | CN Aix en Savoie |
20h | Mulhouse WP | CNM Charenton |
20h | CN Livry-Gargan | S. Givors |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | Taverny SN 95 |
20h30 | Reims Nat. 89 | ASPTT Limoges |
21h | SN Harnes | SCL. Denain |
Journée 4 | ||
20h | CN Aix en Savoie | CN Livry-Gargan |
20h | S. Givors | SN Harnes |
20h | SCL. Denain | Reims Nat. 89 |
20h | ASPTT Limoges | NC St-Jean d’Angely |
20h | Taverny SN 95 | Mulhouse WP |
20h30 | CNM Charenton | NC Moulins |
Journée 5 | ||
20h | NC Moulins | Taverny SN 95 |
20h | Mulhouse WP | ASPTT Limoges |
20h30 | CNM Charenton | CN Aix en Savoie |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | SCL. Denain |
20h30 | Reims Nat. 89 | S. Givors |
21h | SN Harnes | CN Livry-Gargan |
Journée 6 | ||
20h | CN Aix en Savoie | SN Harnes |
20h | CN Livry-Gargan | Reims Nat. 89 |
20h | S. Givors | NC St-Jean d’Angely |
20h | SCL. Denain | Mulhouse WP |
20h | ASPTT Limoges | NC Moulins |
20h | Taverny SN 95 | CNM Charenton |
Journée 7 | ||
20h | Taverny SN 95 | CN Aix en Savoie |
20h | NC Moulins | SCL. Denain |
20h | Mulhouse WP | S. Givors |
20h30 | CNM Charenton | ASPTT Limoges |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | CN Livry-Gargan |
20h30 | Reims Nat. 89 | SN Harnes |
Journée 8 | ||
20h | CN Livry-Gargan | Mulhouse WP |
20h | CN Aix en Savoie | Reims Nat. 89 |
20h | S. Givors | NC Moulins |
20h | SCL. Denain | CNM Charenton |
20h | ASPTT Limoges | Taverny SN 95 |
21h | SN Harnes | NC St-Jean d’Angely |
Journée 9 | ||
20h | ASPTT Limoges | CN Aix en Savoie |
20h | Taverny SN 95 | SCL. Denain |
20h | NC Moulins | CN Livry-Gargan |
20h | Mulhouse WP | SN Harnes |
20h30 | CNM Charenton | S. Givors |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | Reims Nat. 89 |
Journée 10 | ||
20h | CN Aix en Savoie | NC St-Jean d’Angely |
20h | CN Livry-Gargan | CNM Charenton |
20h | S. Givors | Taverny SN 95 |
20h | SCL. Denain | ASPTT Limoges |
20h30 | Reims Nat. 89 | Mulhouse WP |
21h | SN Harnes | NC Moulins |
Journée 11 | ||
20h | SCL. Denain | CN Aix en Savoie |
20h | ASPTT Limoges | S. Givors |
20h | Taverny SN 95 | CN Livry-Gargan |
20h | NC Moulins | Reims Nat. 89 |
20h | Mulhouse WP | NC St-Jean d’Angely |
20h30 | CNM Charenton | SN Harnes |
Journée 12 | ||
20h | CN Aix en Savoie | Mulhouse WP |
20h | NC Moulins | NC St-Jean d’Angely |
20h | Taverny SN 95 | SN Harnes |
20h | ASPTT Limoges | CN Livry-Gargan |
20h | SCL. Denain | S. Givors |
20h30 | CNM Charenton | Reims Nat. 89 |
Journée 13 | ||
20h | S. Givors | CN Aix en Savoie |
20h | CN Livry-Gargan | SCL. Denain |
20h | Mulhouse WP | NC Moulins |
20h30 | Reims Nat. 89 | Taverny SN 95 |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | CNM Charenton |
21h | SN Harnes | ASPTT Limoges |
Journée 14 | ||
20h | CN Aix en Savoie | NC Moulins |
20h | Taverny SN 95 | NC St-Jean d’Angely |
20h | ASPTT Limoges | Reims Nat. 89 |
20h | SCL. Denain | SN Harnes |
20h | S. Givors | CN Livry-Gargan |
20h30 | CNM Charenton | Mulhouse WP |
Journée 15 | ||
20h | CN Livry-Gargan | CN Aix en Savoie |
20h | Mulhouse WP | Taverny SN 95 |
20h | NC Moulins | CNM Charenton |
20h30 | Reims Nat. 89 | SCL. Denain |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | ASPTT Limoges |
21h | SN Harnes | S. Givors |
Journée 16 | ||
20h | CN Aix en Savoie | CNM Charenton |
20h | Taverny SN 95 | NC Moulins |
20h | ASPTT Limoges | Mulhouse WP |
20h | SCL. Denain | NC St-Jean d’Angely |
20h | S. Givors | Reims Nat. 89 |
20h | CN Livry-Gargan | SN Harnes |
Journée 17 | ||
20h | Mulhouse WP | SCL. Denain |
20h | NC Moulins | ASPTT Limoges |
20h30 | Reims Nat. 89 | CN Livry-Gargan |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | S. Givors |
20h30 | CNM Charenton | Taverny SN 95 |
21h | SN Harnes | CN Aix en Savoie |
Journée 18 | ||
20h | CN Aix en Savoie | Taverny SN 95 |
20h | ASPTT Limoges | CNM Charenton |
20h | SCL. Denain | NC Moulins |
20h | S. Givors | Mulhouse WP |
20h | CN Livry-Gargan | NC St-Jean d’Angely |
21h | SN Harnes | Reims Nat. 89 |
Journée 19 | ||
20h | Mulhouse WP | CN Livry-Gargan |
20h | NC Moulins | S. Givors |
20h | Taverny SN 95 | ASPTT Limoges |
20h30 | Reims Nat. 89 | CN Aix en Savoie |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | SN Harnes |
20h30 | CNM Charenton | SCL. Denain |
Journée 20 | ||
20h | CN Aix en Savoie | ASPTT Limoges |
20h | SCL. Denain | Taverny SN 95 |
20h | S. Givors | CNM Charenton |
20h | CN Livry-Gargan | NC Moulins |
20h30 | Reims Nat. 89 | NC St-Jean d’Angely |
21h | SN Harnes | Mulhouse WP |
Journée 21 | ||
20h | Mulhouse WP | Reims Nat. 89 |
20h | NC Moulins | SN Harnes |
20h | Taverny SN 95 | S. Givors |
20h | ASPTT Limoges | SCL. Denain |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | CN Aix en Savoie |
20h30 | CNM Charenton | CN Livry-Gargan |
Journée 22 | ||
20h | CN Aix en Savoie | SCL. Denain |
20h | S. Givors | ASPTT Limoges |
20h | CN Livry-Gargan | Taverny SN 95 |
20h30 | Reims Nat. 89 | NC Moulins |
20h30 | NC St-Jean-d’Angely | Mulhouse WP |
21h | SN Harnes | CNM Charenton |
Actualités
6 septembre 2016