Le programme des matchs du week-end du 5/6 Mars
Pro A Masculine
Journée 9
Samedi 5 Mars
Sète Natation EDD (5) – FCN Douai (8)
Les deux équipes vont se battre pour la victoire. Sète a la possibilité d’apparaitre quelque temps sur le podium (en revenant à égalité avec Nice, et en passant devant Pays d’Aix mais avec un match en plus). De son côté, Douai est avant dernier du classement et aurait bien besoin d’une victoire pour souffler un peu dans le bas de tableau.
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Marseille | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 164 | 88 | 76 |
2 | Team Strasbourg | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 129 | 96 | 33 |
3 | Olympic Nice Natation | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 117 | 100 | 17 |
4 | Pays d’Aix | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 105 | 100 | 5 |
5 | Sete Natation EDD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 120 | 105 | 15 |
6 | Montpellier WP | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 101 | 78 | 23 |
7 | CN Noisy le Sec | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 81 | 121 | -40 |
8 | FCN Douai | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 70 | 132 | -62 |
9 | EN. Lille M. | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 107 | 174 | -67 |
Pro A Féminine
Journée 9
Samedi 5 Mars
Olympic Nice Natation (3) – Union Saint Bruno Bordeaux (4)
Match très important pour le classement final. Saint Jean a profité de sa victoire la semaine dernière pour s’emparer de la 2ème place. Nice et Bordeaux sont très proches. En cas de victoire Niçoise, l’ONN récupérera sa 2ème place avant d’affronter St Jean le week end prochain. Si ce sont les Bordelaises qui gagnent, l’USBB montera à la 3ème place et pourra espérer monter encore d’une marche lors de la dernière journée.
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille UC Nat. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 131 | 51 | 80 |
2 | NC St-Jean d’Angély | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 93 | 65 | 28 |
3 | Olympic Nice Nat. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 90 | 82 | 8 |
4 | USB Bordeaux | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 67 | 44 | 23 |
5 | ASPTT Nancy | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 57 | 87 | -30 |
6 | M. Hérouville | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 41 | 150 | -109 |
Nationale 1 Masculine
Journée 17
Samedi 5 Mars
Taverny SN 95 (2) – SC Libellule Denain (5)
Ce sont les deux équipes en forme en ce moment. Taverny se rattrape largement de son début de saison et est remonté petit à petit dans le classement. Les Tabernaciens sont 2ème à 2 petits points du 1er Reims et ont leur destin entre leurs mains puisque les deux équipes doivent encore s’affronter. Denain est très surprenant cette saison. Les Nordistes ont fait tomber le 1er du championnat le week-end dernier. La confiance est bien présente.
NC Moulins (10) – CN Aix en Savoie (6)
Saison difficile pour Moulins, mais la tâche ne sera pas simple pour autant pour les Savoyards tant il est difficile de venir gagner en Auvergne.
USB Bordeaux (12) – SN Harnes (9)
Match très important pour le maintien. Bordeaux se montre bien plus tranchant depuis le début de l’année 2016, surtout à domicile. Harnes n’est pas encore à l’abri et doit faire très attention face à un concurrent direct.
Reims N.89 (1) – S. Givors (7)
Les Rémois sont affaiblis physiquement par les blessures et mentalement par la défaite surprise le week-end dernier à Denain. Les joueurs de Franck Missy doivent relever la tête, mais la tâche ne va pas être facile face à Givors qui est toujours un adversaire difficile.
CN Livry Gargan (17) – SCN Choisy le Roi (13)
Livry Gargan va beaucoup mieux, mais un derby reste un derby. Choisy sait que le maintien va être très difficile et que chaque défaite rapproche les joueurs du 94 de la Nationale 2.
ASPTT Limoges (11) – CNM Charenton (4)
Charenton avait connu un début de championnat plutôt bon, mais les matchs retour sont beaucoup moins tranquilles. Limoges reste une équipe difficile à jouer chez elle, surtout quand elle doit prendre des points qui seront précieux pour le maintien.
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims Nat. | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 214 | 120 | 94 |
2 | Taverny SN95 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 182 | 135 | 47 |
3 | NC St Jean d’Angély | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 210 | 126 | 84 |
4 | CNM Charenton | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 173 | 139 | 34 |
5 | SCL Denain | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 151 | 131 | 20 |
6 | Aix en Savoie | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 179 | 172 | 7 |
7 | S. Givors | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 144 | 161 | -17 |
8 | CN Livry-Gargan | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 174 | 181 | -7 |
9 | SN Harnes | 14* | 14 | 5 | 0 | 9 | 165 | 201 | -36 |
10 | NC. Moulins | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 136 | 184 | -48 |
11 | ASPTT Limoges | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 126 | 190 | -64 |
12 | USB Bordeaux | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 155 | 184 | -29 |
13 | SNC Choisy le Roi | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 103 | 188 | -85 |
Harnes a obtenu une pénalité.
Nationale 1 Féminine
Journée 4
POULE A
Samedi 5 Mars
Grand Nancy Aquatique Club – Lille Université Club Natation
Dimanche 6 Mars
Lille Université Club Natation – Grand Longwy Waterpolo
Grand Nancy Aquatique Club – Grand Longwy Waterpolo
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Nancy Aquatique Club | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 27 | 24 |
2 | Lille Université Club Natation | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 38 | 2 |
3 | Grand Longwy Waterpolo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 57 | -26 |
POULE C
Samedi 5 Mars
Echirolles WP – Saint Denis US
Dimanche 6 Mars
SCN Choisy le Roi – Echirolles WP
SCN Choisy le Roi – Saint Denis US
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCN Choisy le Roi | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | 29 | 69 |
2 | Echirolles Waterpolo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 64 | -30 |
3 | Saint Denis US | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 73 | -39 |
Nationale 2
Samedi 5 mars
Racing Club de France – SC Thionville
SR Colmar – Le Pont de Claix GUC Waterpolo
Antony Natation – Mulhouse Waterpolo
Canards La Rochelle – RC Arras Waterpolo
US Conflans Sainte Honorine – Chenove Natation
Classement :
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Arras WP | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 82 | 66 |
2 | Mulhouse WP | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 132 | 79 | 53 |
3 | C. La Rochelle | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 121 | 81 | 40 |
4 | SC Thionville | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 131 | 113 | 18 |
5 | Le-Pont-de-Claix GUC WP | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 120 | 97 | 23 |
6 | SR Colmar | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 85 | 112 | -27 |
7 | Antony Nat. | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 91 | 133 | -42 |
8 | USC Conflans-ste-Honorine | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 94 | 129 | -35 |
9 | Chenove Nat. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 87 | 149 | -62 |
10 | Racing Club de France WP | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 78 | 112 | -34 |
Nationale 3
Zone Ouest
CN Le Havre – Marsouins Hérouville
Angers Natation – C Vikings de Rouen
Zone Med
Sete Natation EDD – Olympic Nice Natation
CN Antibes – AS Monaco Natation
Nice Nicea Waterpolo – Montpellier Waterpolo
Zone Centre Est
POULE A
ND Villefranche en Beaujolais – CN Ondaine
POULE B
AS Grezieux La Varenne – Macon Natation
Enfants du Rhône Valence – CN Annonay
Nord Pas de Calais
Dauphins Wattrelos – Olympique Grande Synthe
CN Senlis – Waterpolo Epernay Champagne
FC Laon – CN Cambrai
Lille UC Natation – Ombelia NCNS Quievrechain