Les J.O. en chiffres (1/3) : les joueurs !
Ces Jeux Olympiques 2016 ont vu la Serbie sacrée championne Olympique devant la Croatie, en s’imposant 11 à 7 en finale.
La compétition terminée, voici quelques statistiques afin de voir quels joueurs ont excellé cet été.
Meilleur buteur :
1 | Guillermo Rios MOLINA | Espagne | 19 |
2 | Filip FILIPOVIC | Serbie | 19 |
3 | Sandro SUKNO | Croatie | 17 |
4 | Darko BRGULJAN | Monténégro | 15 |
5 | Pietro FIGLIOLI | Italie | 14 |
6 | Christian PRESCIUTTTI | Italie | 14 |
7 | Marton VAMOS | Hongrie | 14 |
8 | Ioannis FOUNTOULIS | Grèce | 14 |
9 | Denes VARGA | Hongrie | 14 |
10 | Koji TAKEI | Japon | 14 |
11 | Angelos VLACHOPOULOS | Grèce | 13 |
… | … | … | … |
60 | Ugo CROUSILLAT | France | 5 |
Plus grand nombre de tir :
1 | Guillermo Rios MOLINA | Espagne | 50 |
2 | Sandro SUKNO | Croatie | 45 |
3 | Bernardo ONETO GOMES | Brésil | 45 |
4 | Filip FILIPOVIC | Serbie | 44 |
5 | Koji TAKEI | Japon | 42 |
6 | Aleksandar IVOVIC | Monténégro | 42 |
7 | Ioannis FOUNTOULIS | Grèce | 40 |
8 | Angelos VLACHOPOULOS | Grèce | 39 |
9 | Pietro FIGLIOLI | Italie | 38 |
10 | Mladan JANOVIC | Monténégro | 38 |
… | … | … | … |
18 | Medhi MARZOUKI | France | 30 |
Le meilleur tireur (% tir/but)
1 | Petar TOMASEVIC | France | 100% | 1 tir | 1 but |
2 | Balasz SZIRANYI | Espagne | 62% | 8 tirs | 5 buts |
3 | Balazs HARAI | Hongrie | 60% | 15 tirs | 9 buts |
4 | Nikola JAKSIC | Serbie | 57% | 7 tirs | 4 buts |
5 | John COTTERILL | Australie | 53% | 15 tirs | 8 buts |
6 | Dusan MANDIC | Serbie | 50% | 24 tirs | 12 buts |
7 | Slobodan NIKIC | Serbie | 50% | 20 tirs | 10 buts |
8 | Dusko PIJETLOVIC | Serbie | 50% | 16 tirs | 8 buts |
9 | Gustavo GUIMARAES | Brésil | 50% | 14 tirs | 7 buts |
10 | Filip KLIKOVAC | Monténégro | 50% | 8 tirs | 4 buts |
… | … | … | … | … | … |
29 | Romain BLARY | France | 42% | 7 tirs | 3 buts |
30 | Mattieu PEISSON | France | 42% | 7 tirs | 3 buts |
Le plus efficace (But et tir par minute) :
1 | Filip FILIPOVIC | Serbie | 1 but / 09 min 21 sec | 1 tir / 04 min 02 sec |
2 | Darko BRGULJAN | Monténégro | 1 but / 09 min 49 | 1 tir / 04 min 36 |
3 | Koji TAKEI | Japon | 1 but / 10 min 30 | 1 tir / 03 min 30 |
4 | Balazs HARAI | Hongrie | 1 but / 10 min 49 | 1 tir / 06 min 30 |
5 | Gabor KIS | Hongrie | 1 but / 11 min 15 | 1 tir / 05 min 23 |
6 | Slobodan NIKIC | Serbie | 1 but / 11 min 27 | 1 tir / 05 min 43 |
7 | Sasa MISIC | Monténégro | 1 but / 12 min 05 | 1 tir / 05 min 02 |
8 | Joe KAYES | Australie | 1 but /12 min 24 | 1 tir / 05 min 31 |
9 | Sandro SUKNO | Croatie | 1 but / 12 min 38 | 1 tir / 04 min 46 |
10 | Guillermo MOLINA | Espagne | 1 but / 12 min 47 | 1 tir / 04 min 51 |
… | … | … | … | … |
37 | Mathieu PEISSON | France | 1 but / 19 min 18 | 1 tir / 08 min 16 |
41 | Romain BLARY | France | 1 but / 20 min 23 | 1 tir / 08 min 44 |
52 | Alexandre CAMARASA | France | 1 but / 23 min 24 | 1 tir / 06 min 41 |
63 | Medhi MARZOUKI | France | 1 but / 25 min 53 | 1 tir / 04 min 19 |
Le joueur qui a pris le plus d’exclusion :
1 | Felipe DA COSTA | Brésil | 18 |
2 | Niccolo GITTO | Italie | 18 |
3 | Ioannis DELAKAS | Grèce | 17 |
4 | Geogios DERVISIS | Grèce | 16 |
5 | Marc ROCA | Espagne | 15 |
6 | Nikola JAKSIC | Serbie | 14 |
7 | Sava RANDELOVIC | Serbie | 14 |
8 | Roger TAHULL | Espagne | 14 |
9 | Marton SZIVOS | Hongrie | 14 |
10 | Marko MACAN | Croatie | 14 |
… | … | … | … |
48 | Petar TOMASEVIC | France | 7 |
Le joueur qui a joué le plus :
1 | Felipe PERRONE | Brésil | 4h 07 min 46 sec |
2 | Guillermo MOLINA | Espagne | 4h 02 min 50 sec |
3 | Bernardo GOMES ONETO | Brésil | 3h 52 min 37 sec |
4 | Albert ESPANOL LIFANTE | Espagne | 3h 42 min 21 sec |
5 | Francesco DI FULVIO | Italie | 3h 36 min 43 sec |
6 | Sandro SUKNO | Croatie | 3h 34 min 44 sec |
7 | Aleksandar IVOVIC | Monténégro | 3h 33 min 42 sec |
8 | Maro JOKOVIC | Croatie | 3h 31 min 07 sec |
9 | Andrija PRALAINOVIC | Serbie | 3h 29 min 42 sec |
10 | Mladan JANOVIC | Monténégro | 3h 27 min 41 sec |
Le plus de temps de jeu moyen par match :
1 | Felipe PERRONE | Brésil | 30 min 58 sec |
2 | Guillermo MOLINA | Espagne | 30 min 21 sec |
3 | Koji TAKEI | Japon | 29 min 24 sec |
4 | Bernardo ONETO GOMES | Brésil | 29 min 05 sec |
5 | Albert ESPANOL LIFANTE | Espagne | 27 min 48 sec |
6 | Ugo CROUISILLAT | France | 27 min 16 sec |
7 | Richie CAMPBELL | Australie | 27 min 12 sec |
8 | Francesco DI FULVIO | Italie | 27 min 05 sec |
9 | Sandro SUKNO | Croatie | 26 min 51 sec |
10 | Aleksandar IVOVIC | Monténégro | 26 min 43 sec |
Rendez-vous samedi prochain pour la suite de notre bilan des JO avec les chiffres des gardiens !
Actualités
3 septembre 2016