Championnats français : le programme du week-end 9/10 Avril
Nationale 1 Masculine
NC Moulins | Reims Natation 89 |
S. Givors | CN Livry-Gargan |
CN Aix en Savoie | CNM Charenton |
NC ST-Jean d’Angely | SCN Choisy le Roi |
USB Bordeaux | Taverny SN 95 |
SN Harnes | ASPTT Limoges |
NC Moulins (10)- Reims Natation (1)
Match très difficile pour Moulins qui joue une équipe Rémoise surmotivée et obnubilée par le titre. Mais les Auvergnats restent très forts à domicile.
S. Givors (7) – CN Livry Gargan (6)
C’est un match très intéressant. Givors est une équipe intraitable à domicile. En ce qui concerne Livry Gargan, le club est sur une très bonne lancée. Les joueurs du 93 sont même passés devant Givors et Aix en Savoie au classement.
CN Aix en Savoie (8) – CNM Charenton (5)
Encore un match où il sera difficile de prédire le vainqueur. Aix est bien souvent meilleur à domicile car au complet et Charenton à du mal depuis le début des matchs retour.
NC Saint Jean d’Angély (4) – SCN Choisy le Roi (13)
Les chances de Choisy le Roi semblent assez faibles. Saint Jean ne cherche qu’une chose désormais : la 2ème place. Il sera difficile pour les parisiens de venir gagner en Charente.
USB Bordeaux (12) – Taverny SN 95 (2)
Le maintien est encore jouable pour Bordeaux, mais il est important de ne pas laisser filer de points à domicile. Mais la tâche ne sera pas facile face à Taverny qui se bat pour la 2ème place du championnat.
SN Harnes (9) – ASPTT Limoges (11)
Harnes semble bien placé pour ne pas descendre, mais sait on jamais. Les Nordistes doivent faire attention, surtout face à une équipe de Limoges qui cherche à rattraper Moulins au classement et qui est requinquée après sa victoire face à Aix la semaine dernière.
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims Nat. | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 307 | 167 | 140 |
2 | Taverny SN 95 | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 238 | 181 | 57 |
3 | SCL Denain | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 208 | 167 | 41 |
4 | NC St Jean d’Angély | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 257 | 179 | 78 |
5 | CNM Charenton | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 216 | 187 | 29 |
6 | CN Livry Gargan | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 225 | 216 | 9 |
7 | S.Givors | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 206 | 217 | -11 |
8 | CN Aix en Savoie | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 226 | 230 | -4 |
9 | SN Harnes | 20* | 19 | 7 | 0 | 12 | 229 | 275 | -46 |
10 | NC Moulins | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 185 | 234 | -49 |
11 | ASPTT Limoges | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 167 | 243 | -76 |
12 | USB Bordeaux | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 194 | 242 | -48 |
13 | SNC Choisy le Roi | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 148 | 268 | -120 |
*Harnes a obtenu une pénalité.
Nationale 1 Féminine
Phases de classement
A Choisy-le-Roi
Angers Nat. | G. Nancy AC |
SCN Choisy le Roi | G. Longwy WP |
SCN Choisy le Roi | G. Nancy AC |
G. Longwy WP | Angers Nat. |
G. Nancy AC | G. Longwy WP |
SCN Choisy le Roi | Angers Nat. |
A Echirolles
Lille UC Nat. | CPB Rennes |
Echirolles WP | ASPTT Limoges |
Echirolles WP | CBP Rennes |
ASPTT Limoges | Lille UC Nat. |
CBP Rennes | ASPTT Limoges |
Echirolles WP | Lille UC Nat. |
Nationale 2
SR Colmar | Chenove Natation |
C. La Rochelle | Racing Club de France WP |
RC Arras WP | Le Pont de Clais GUC WP |
Antony Natation | USC Conflans-ste-Honorine |
Mulhouse WP | SC Thionville |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Arras WP | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 207 | 108 | 99 |
2 | Mulhouse WP | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 197 | 106 | 91 |
3 | C. La Rochelle | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 162 | 112 | 50 |
4 | SC Thionville | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 156 | 145 | 11 |
5 | Le-Pont-de-Claix GUC WP | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 158 | 144 | 14 |
6 | SR Colmar | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 116 | 136 | -20 |
7 | Racing Club de France WP | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 135 | 156 | -21 |
8 | USC Conflans-ste-Honorine | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 131 | 164 | -33 |
9 | Antony Natation | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 119 | 207 | -88 |
10 | Chenove Natation | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 107 | 201 | -94 |
Nationale 3
Zone Méditerranée
Pays d’Aix Natation | Sete Natation EDD |
Pays d’Aix Natation | Nice NICAEA WP |
Zone Centre Est
N3A
CN Aix en Savoie | Echirolles WP |
AS Villefontaine Natation | ND Villefranche en Beaujolais |
Seynod Natation | Le Pont de Claix GUC WP |
N3B
Rillieux Natation | AS Grezieu la Varenne |
CN Annonay | Chamalières-Montferrand |
AS Villefontaine Natation | E.R Valence |
Zone Ile de France
Poule Haute
CN Livry-Gargan | CN Noisy le Sec |
EN Longjumeau | Taverny SN 95 |
Poule Basse
St-Denis US | Libellule Paris |
St-Denis US | AS Val D’Oise l’Isle Adam |
ASS Chelles | Libellule Paris |
O. La Garenne Colombe | AS Montgeron WP |
Zone Est
Mulhouse WP | SC Thionville |
SR Colmar | Chenove Natation |
Zone Sud-Ouest
CN Niort | ASPTT Limoges |
NC St-Jean d’Angely | Loudun |
SN Poitiers | CS Melle |