Tour d’Europe : qu’ont fait nos français ce week-end
Spandau (Allemagne) : Victoire pour Medhi Marzouki et Rémi Saudadier
Le Spandau Berlin a décroché ce week-end leur troisième victoire de la saison en s’imposant 13-04 dans le bassin d’Esslingen. Avec cette victoire le Spandau remonte sur le podium et revient à quatre points du leader Hannovre (qui a joué un match en plus).
Groupe A
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Hannovre | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 39 | 37 |
2 | Duisbourg | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 23 | 30 |
3 | Spandau | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 30 | 25 |
4 | Neukolln Berlin | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 51 | -3 |
5 | Esslingen | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 54 | -27 |
6 | Potsdam | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 68 | -27 |
7 | Uerdingen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 |
8 | White Sharks Hannovre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 58 | -25 |
Groupe B
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Plauen | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 75 | 47 | 28 |
2 | Krefeld | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 64 | -2 |
3 | Wedding Berlin | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 21 | 11 |
4 | Duisbourg 98 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 33 | 5 |
5 | Neustadt | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 36 | 2 |
6 | Hambourg | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 |
7 | Cannstatt | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 54 | -18 |
8 | Wurzboug | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 61 | -25 |
BPM Sport Mannagement (Italie) : Large victoire pour l’équipe de Romain Blary
le BPM n’a pas eu a forcé son talent pour se défaire du Torino et s’est imposé 18-05. Grâce a cette victoire le BPM remonte aussi sur le podium aux dépends du Napoli et revient à trois points de Brescia.
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Pro Recco | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 151 | 43 | 108 |
2 | Brescia | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 136 | 64 | 72 |
3 | Sport Mannagement | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 135 | 86 | 49 |
4 | Naples | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 114 | 91 | 23 |
5 | Posillipo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 96 | 73 | 23 |
6 | Trieste | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 96 | 96 | 0 |
7 | Savona | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 91 | 99 | -8 |
8 | Rome | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 102 | 117 | -15 |
9 | Origia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 86 | 111 | -25 |
10 | Acquachiara | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 88 | 126 | -38 |
11 | Torino 81 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 78 | 129 | -51 |
12 | Bogliasco | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 92 | 119 | -27 |
13 | Lazio | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 67 | 122 | -55 |
14 | SC Quinto | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 71 | 127 | -56 |
Szolnok (Hongrie) : Les hongrois solides leader
En effet, l’équipe d’Ugo Crousillat garde la tête du championnat en s’imposant 11-08 face à Szeged. Une victoire précieuse face au quatrième qui permet de maintenant Budapest (large vainqueur 17-04 face à KSI SE) à deux points.
Groupe A
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Szolnok | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 148 | 69 | 79 |
2 | OSC Budapest | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 129 | 82 | 47 |
3 | Vasas | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 94 | 95 | -1 |
4 | Szeged | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 104 | 82 | 22 |
5 | Debreceni | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 96 | 102 | -6 |
6 | PVSK | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 95 | 110 | -15 |
7 | Szentesi | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 63 | 116 | -53 |
8 | KSI SE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 61 | 134 | -73 |
Groupe B
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Eger | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 125 | 73 | 52 |
2 | Ferencvarosi | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 120 | 68 | 52 |
3 | Miskolci | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 97 | 86 | 11 |
4 | Racionet Honved SE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 103 | 86 | 17 |
5 | BVSC-Zuglo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 79 | 86 | -7 |
6 | Kaposvari | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 79 | 110 | -31 |
7 | Tatabanya | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 70 | 114 | -44 |
8 | UVSE | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 78 | 128 | -50 |
Retrouvez les buts de Szolnok face à Szeged (Poule A) et de 2 gros matchs de la Poule B :
Szolnok – Szeged
https://www.youtube.com/watch?v=BcokZrhPLpQ&feature=youtu.be
Tabanaya – Ferencvaros
https://www.youtube.com/watch?v=DAYzvGrvaSM
Eger – BVSC
https://www.youtube.com/watch?v=iPEknfJwXbo
Abonnez vous à notre chaine Youtube (France Water-polo) pour voir de nombreuses autres vidéos.
Mornar (Croatie) : Une défaite pour Toma Rodin et les siens
Mornar avait dur à faire ce vendredi face à Jadran HN, 2ème du championnat. Il n’y aura pas eu d’exploit pour Mornar. Une défaite 16-8 avec notamment un 7-2 en première période.
Triglav League
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Dubrovnik | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 110 | 40 | 70 |
2 | Jadran HN | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 77 | 66 | 11 |
3 | Mladost | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 72 | 51 | 21 |
4 | Partizan | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 62 | 60 | 2 |
5 | Primorje | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 63 | 51 | 12 |
6 | Mornar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 57 | 80 | -23 |
7 | Jadran ST | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 56 | 65 | -9 |
8 | Budvanska Rivijera | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 86 | -51 |
9 | Vojvodina | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 47 | 80 | -33 |
Que se passe-t-il dans les autres championnats ?
Grèce
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Olympiacos | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 156 | 41 | 115 |
2 | Vouliagmeni | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 104 | 50 | 54 |
3 | Panathinaikos | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 81 | 57 | 24 |
4 | Glyfada | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 81 | 73 | 8 |
5 | Ethnikos | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 71 | 73 | -2 |
6 | Palaio Faliro | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 83 | 87 | -4 |
7 | Ydraikos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 77 | 72 | 5 |
8 | PAOK | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 76 | 80 | -4 |
9 | Panionios | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 65 | 101 | -36 |
10 | Chios | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 78 | 87 | -9 |
11 | Kalamakiou | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 51 | 116 | -65 |
12 | Patras | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 51 | 137 | -86 |
Espagne
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Barceloneta | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 155 | 61 | 94 |
2 | Sabadell | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 167 | 87 | 80 |
3 | Terrassa | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 139 | 80 | 59 |
4 | Quadis | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 131 | 79 | 52 |
5 | Sant Andreu | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 107 | 121 | -14 |
6 | Real Canoe | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 115 | 115 | 0 |
7 | Barcelone | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 83 | 75 | 8 |
8 | Mediterrani | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 104 | 104 | 0 |
9 | Navarra | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 71 | 128 | -57 |
10 | Catalunya | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 87 | 155 | -68 |
11 | Rubi | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 76 | 160 | -84 |
12 | Molins de Reo | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 78 | 148 | -70 |
Serbie
Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
1 | Banjica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 52 | 12 |
2 | Stari Grad | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 47 | 9 |
3 | Valjevo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 44 | 7 |
4 | Zemun | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 52 | 4 |
5 | Tas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 52 | -5 |
6 | Nais | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | 59 | -3 |
7 | Beograd | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 57 | -7 |
8 | Dunav | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 62 | -17 |