Le programme du week-end du 5 et 6 Octobre
Pro A Masculine
Journée 4
FNC Douai | Sète Natation EDD |
CN Noisy le Sec | Olympic Nice Natation |
Montpellier WP | CN Marseille |
EN Tourcoing Lille Métropole | Pays d’Aix Natation |
FNC Douai (8) – Sète Natation EDD (9)
C’est un match capital qui va se jouer entre les deux seules équipes qui n’ont pas encore ouvert leur compteur points. Les deux clubs ont pour habitude de jouer le milieu de tableau, mais cette saison c’est un peu plus difficile, surtout pour les Sétois qui ont enregistré beaucoup de départs à l’intersaison. Un match qui sera donc très important pour la course au maintien.
CN Noisy le Sec (7) – Olympic Nice Natation (5)
C’est peut être le bon moment pour les Noiséens de jouer une équipe qui n’a fait qu’un seul match officiel cette saison. Même si les Niçois ont prouvé face à Montpellier (leur seul match) qu’il faudrait compter sur eux pour le titre cette saison, l’effectif remanié doit encore trouver quelques automatismes. De leur côté, les Noiséens font un bon début de saison. Même si les points se font rares pour le moment (un match nul face à Tourcoing lors de la première journée), les parisiens ont fait forte impression le week-end dernier à Strasbourg.
Montpellier WP (3) – CN Marseille (2)
C’est l’affiche de cette 4ème journée. Les deux équipes jouent chaque année le titre (qu’elles se partagent depuis la saison 2004/2005). Cette saison, elles ont déjà perdu un match chacune (face à Aix pour Marseille et face à Nice pour Montpellier), mais leur objectif reste malgré tout le même. Une rencontre à ne pas rater à l’Antigone de Montpellier.
https://www.youtube.com/watch?v=2Ihziz27INs
EN Tourcoing Lille métropole (4) – Pays d’Aix Natation (6)
Les Nordistes sont sur une bonne lancée. Malgré l’honorable défaite face à Montpellier la semaine dernière, ils ont un match nul face à Noisy et une victoire contre Sète à leur actif. C’est autant de points que la saison dernière. Quant au PAN, le début de saison a été très chargé avec la Coupe d’Europe notamment. Déjà 7 matchs en 3 semaines… Alexandre Dosnimoni et ses joueurs doivent désormais laisser l’Eurocup derrière eux et se concentrer sur le Championnat. Une victoire à Lille est obligatoire pour le PAN.
https://www.youtube.com/watch?v=yeqcJ-JHPJc
Pro A Feminine
Pas de match ce week-end
Nationale 1
Pas de match ce week-end
Nationale 2
Pas de match ce week-end
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | Sport Club des Nageurs de Choisy-le-Roi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 28 | 34 |
2 | Antony Natation | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 |
3 | Cercle des Nageurs de Marseille | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 |
4 | Racing Club de France Water-polo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 |
5 | Club Nautique de Livry-Gargan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 30 | 2 |
6 | Union Sain Bruno Bordeaux | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 35 | -6 |
7 | Chenove Natation | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 34 | -2 |
8 | Sport Réunis de Colmar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 45 | -12 |
9 | Racing Club Arras Water-polo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 48 | -13 |
10 | Sporting Club de Thionville | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 37 | -16 |
11 | Le Pont de Claix GUC Water-polo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 40 | -10 |
12 | VGA Saint-Maur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 46 | -33 |
Nationale 3
Zone Centre Est – N3A
Echirolles Water-polo | Le Pont de Claix GUC Water-polo |
CN Ondaine | CN Aix en Savoie |
Rillieux Natation | ND Villefranche en Beaujolais |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | Rillieux Natation | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 26 | 20 |
5 | ND Villefranche-en-Beaujolais | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 29 | 16 |
2 | AS Villefontaine Natation | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 32 | -6 |
3 | CN Ondaine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
4 | Echirolles WP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
6 | Le Pont de Claix GUC WP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 |
7 | CN Aix en Savoie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | -15 |
8 | Seynod Natation | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 53 | -19 |
Zone Centre Est – N3B
Annemasse Natation | AS Villefontaine Natation |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | AS Grézieu la Varenne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 21 | 26 |
2 | ASM Chamalières Natation | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 |
3 | CN Annonay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
4 | ND Villefranche-en-Beaujolais | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
5 | Sauveteurs Givors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
6 | Enfants du Rhone Valence | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
7 | CN Bourg-en-Bresse | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 |
8 | AS Villefontaine Natation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
9 | Annemasse Natation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
10 | Macon Natation | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 64 | -54 |
Zone Ile de France
La Libellule de Paris | AS Val d’Oise l’Isle-Adam |
EN Longjumeau | USC Conflans-ste-Honorine |
Taverny SN 95 | Olympique La Garenne-Colombe |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | CN Noisy-le-Sec | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 25 | 29 |
3 | AS Val d’Oise l’Isle Adam | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 31 | 28 |
2 | O. La Garenne-Colombe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 |
4 | USC Conflans-Ste-Honorine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 27 | 5 |
5 | Taverny SN 95 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 |
7 | AS Corbeil-Essonnes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 |
8 | ASS Chelles | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 |
6 | Saint-Denis US | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 31 | -12 |
9 | Libellule de Paris | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | -19 |
10 | EN Longjumeau | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 64 | -37 |
Zone Grand Est
Grand Longwy Water-polo | Team Strasbourg |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | Team Strasbourg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 |
2 | Grand Longwy WP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3 | WP Epernay Champagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 22 | -3 |
4 | ASPTT Nancy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 34 | -17 |
5 | Chenove Natation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mulhouse WP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
7 | SC Thionville | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 |
Zone IRSO – Poule Aquitaine
Pas de match ce week-end
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | CN Niort | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 |
2 | Canard La Rochelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
3 | ASPTT Limoges | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 |
4 | S. Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | USB Bordeaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
6 | CS Melle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | -12 |
7 | NC Saint-Jean d’Angely | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 |
Zone IRSO – Poule Occitanie
Stade Toulouse Natation | Stade Toulouse Natation 2 |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | Montpellier WP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
2 | SDN Tournefeuille | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | Stade Toulouse Natation 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tarbes Nautic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stade Toulouse Natation 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 |
6 | Sete Natation EDD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | -19 |
Zone Hauts de France
Amiens Natation | CN Senlis |
Olympique Grande Synthe | Dauphins Wattrelos |
Enfants Neptune Tourcoing Lille Metropole | CN Cambrai |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | ENT Lille M. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 14 | 32 |
2 | O. NCNS Quiévrechain | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 |
3 | CN Cambrai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 |
4 | FC Laon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 21 | 1 |
5 | O. Grande Synthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CN Senlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Wattrelos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 |
8 | Saint-Quentin Natation | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 |
9 | Amiens Natation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | -27 |
Zone PACA
Pas de match ce week-end
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
1 | Nicaea WP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 |
2 | Pays d’Aix Natation | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 |
3 | CN Antibes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
4 | CN Marseille | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
5 | O. Nice Natation | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 29 | -9 |
6 | AS Monaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
Zone Ouest – Poule A et B
Début du championnat le samedi 12 novembre !