World League Homme 2017
Journée 1 – 15/11/2016
Groupe | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
A | Serbie | Roumanie | 19-8 |
A | Slovaquie | Allemagne | 10-7 |
B | Croatie | Grèce | 11-6 |
B | Pays-Bas | France | 11-10 |
C | Géorgie | Russie | 13-14 |
Journée 2 – 06/12/2016
Groupe | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
A | Roumanie | Slovaquie | 12-10 |
A | Allemagne | Serbie | 9-15 |
B | Grèce | Pays-Bas | 9-8 |
B | France | Croatie | 9-14 |
C | Russie | Italie | 7-10 |
Journée 3 – 10/01/2017
Groupe | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
A | Slovaquie | Serbie | 11-11 (Pen. 6-7) |
A | Allemagne | Roumanie | 10-10 (Pen. 4-3) |
B | Grèce | France | 16-7 |
B | Pays-Bas | Croatie | 7-18 |
C | Italie | Géorgie | 14-5 |
Journée 4 – 14/12/2017
Groupe | TEAM 1 | TEAM 2 | SCORE |
---|---|---|---|
A | Roumanie | Serbie | 4-9 |
A | Allemagne | Slovaquie | 5-5 (Pen. 4-3) |
B | Grèce | Croatie | 10-8 |
B | France | Pays-Bas | 6-7 |
C | Russie | Géorgie | 19-8 |
Classements
POULE A
Rang | Équipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbie | 11* | 4 | 3 | 1 | 0 | 61 | 38 | 23 |
2 | Slovaquie | 5* | 4 | 1 | 2 | 1 | 45 | 46 | -1 |
3 | Allemagne | 4* | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 | 46 | -7 |
4 | Roumanie | 4* | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | 52 | -25 |
* Lors d’un match nul, les deux équipes font une séance de tirs aux but. Le gagnant prend 2 points et le perdant 1.
POULE B
Rang | Équipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 32 | 19 |
2 | Grèce | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 34 | 7 |
3 | Pays-Bas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 43 | -10 |
4 | France | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 48 | -16 |
POULE C
Rang | Équipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 |
2 | Russie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 31 | 9 |
3 | Géorgie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 47 | -21 |