Le programme du week-end 30/01
Pro A Masculine
CN Noisy-le-Sec | O. Nice Natation |
E.N. Lille Met. | FNC Douai |
T. Strasbourg | Montpellier WP |
CN Noisy le Sec (8) – O. Nice Natation (4)
Nice est en grande forme après sa victoire en Coupe de la Ligue. Samuel Nardon et ses joueurs ont dû revoir leurs objectifs à la hausse. Cela passe par une victoire à Noisy le Sec. De leur côté, les franciliens se doutent bien que la tâche va être difficile, mais il servira de match de préparation pour celui face à Lille, la semaine prochaine, qui sera primordial pour le maintien.
E.N. Lille Métropole (9) – FCN Douai (7)
Le derby du Nord est un match capital pour le maintien. Douai, en gagnant ce week-end, assurerait son maintien. Quant aux Lillois, ils savent que ces deux prochaines semaines vont être déterminantes pour se maintenir en PRO A. En effet, Ladislau Balanov et ses joueurs s’apprêtent à accueillir le 7ème du championnat et à se déplacer chez le 8ème.
Team Strasbourg (2) – Montpellier WP (5)
Les Strasbourgeois espéraient surement faire au moins une finale en Coupe de la Ligue. Bien qu’ils aient fait une médaille, cela reste une contre performance au vu de leur très bonne saison en PRO A. Ils restent malgré tout favoris pour la 2ème place et une victoire face aux Montpelliérains serait la bien venue. De leur côté, les Héraultais n’ont presque plus le droit à l’erreur et devront s’imposer pour espérer rentrer dans le Top 4.
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Marseille | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 177 | 94 | 83 |
2 | Team Strasbourg | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 149 | 112 | 37 |
3 | Sète Natation EDD | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 154 | 133 | 21 |
4 | Olympic Nice Natation | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 123 | 113 | 10 |
5 | Montpellier WP | 18 | 11 | 5 | 3 | 5 | 115 | 92 | 23 |
6 | Pays d’Aix Natation | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 120 | 122 | -2 |
7 | FCN Douai | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 88 | 151 | -63 |
8 | CN Noisy le Sec | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 90 | 132 | -42 |
9 | EN. Lille M. | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 107 | 174 | -67 |
Nationale 1 Féminine
Les phases finales de Nationale 1 féminines commencent. Choisy le Roi, Lille UC, le Grand Nancy et Rennes peuvent entrevoir une montée en PRO A.
Finales (à Nancy)
SCN Choisy-le-Roi | Lille UC Nat. |
G. Nancy AC | CPB Rennes |
G. Nancy AC | SCN Choisy-le-Roi |
CPB Rennes | Lille UC Nat. |
SCN Choisy-le-Roi | CPB Rennes |
G. Nancy AC | Lille UC Nat. |
Places de 5 à 8 (Echirolles)
ASPTT Limoges | G. Longwy WP |
Echirolles WP | Angers Nat. |
Echirolles WP | G. Longwy WP |
ASPTT Limoges | Angers Natation |
G. Longwy WP | Angers Nat. |
Echirolles WP | ASPTT Limoges |
Nationale 2
SR Colmar | Mulhouse WP |
Colmar reçoit le 2ème du Championnat Mulhouse. Les Alsaciens semblent tranquilles quant au maintien, mais ils peuvent encore accrocher la 4ème place du championnat. Mulhouse a la possibilité de mettre la pression à Arras et de revenir à égalité au classement (avec un match en plus).
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Arras WP | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 235 | 126 | 109 |
2 | Mulhouse WP | 40 | 16 | 12 | 1 | 3 | 233 | 122 | 111 |
3 | C. La Rochelle | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 180 | 128 | 52 |
4 | Le-Pont-de-Claix GUC WP | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 176 | 167 | 9 |
5 | SC Thionville | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 174 | 177 | -3 |
6 | SR Colmar | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 144 | 160 | -16 |
7 | Racing Club de France WP | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 161 | 175 | -14 |
8 | USC Conflans Ste Honorine | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 154 | 192 | -38 |
9 | Antony Natation | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 133 | 237 | -104 |
10 | Chenove Natation | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 134 | 240 | -106 |
Nationale 3
Zone Centre Est
N3A
Le Pont de Claix GUC WP | Echirolles WP |
N3B
CN Annonay | E.R. Valence |
AS Grézieu La Varenne | Echirolles WP |
AS Villefontaine Nat. | Rillieux Nat. |
Zone Nord-de-pas-de-Calais
WP Epernay C. | CN Cambrai |
CN Senlis | FC Laon |
O. Grande-Synthe | E.N. Lille Met. |
O. NCNS Quiévrechain | St-Quentin Nat. |
Zone Est
SR Colmar | Mulhouse WP |
Zone Sud-Ouest
Niort | USB Bordeaux |