Le programme des matchs du week-end (2 et 3 Avril)
Pro A Féminine – Retour à la compétition
Journée 10
ASPTT Nancy (5) – Lille UC Natation (1)
Match difficile pour les Nancéennes qui vont recevoir les premières du Championnats. Les Lilloises, en plus d’être invaincues, sont en pleines forme car beaucoup rentrent tout juste du Tournoi de Qualification aux Jeux Olympiques.
NC Saint Jean d’Angély (2) – Olympique Nice Natation (4)
C’est le dernier match de cette première phase et seul un point sépare les deux équipes. La deuxième place est en jeu. Au match aller, les Niçoises s’étaient imposées 11-9 à domicile.
USB Bordeaux (3) – Marsouins d’Hérouville (6)
Les Bordelaises vont accueillir Hérouville. Elles jouent le haut de tableau et la victoire est obligatoire. De leur côté, les joueuses d’Hérouville ont à coeur de remporter leurs premiers points.
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille UC Nat. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 131 | 51 | 80 |
2 | NC St-Jean d’Angély | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 93 | 65 | 28 |
3 | USB Bordeaux | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 77 | 52 | 25 |
4 | Olympic Nice Nat. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 98 | 92 | 6 |
5 | ASPTT Nancy | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 57 | 87 | -30 |
6 | M. Hérouville | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 41 | 150 | -109 |
Nationale 1 Masculine – La course à la 2ème place
Journée 21
Taverny SN 95 | NC Saint Jean d’Angély |
ASPTT Limoges | CN Aix en Savoie |
Reims Natation | USB Bordeaux |
SCN Choisy le Roi | SN Harnes |
CNM Charenton | S. Givors |
CN Livry Gargan | SCL Denain |
Taverny SN 95 (3) – NC Saint Jean d’Angély (4)
Très gros match à Taverny. Reims a pris une très bonne option pour le titre, mais le combat pour la 2ème place est toujours là. 3 équipes se tiennent en un point. Saint Jean est bien décidé à récupérer sa 2ème place et Taverny a l’occasion de bien terminer et de se racheter de son début de saison.
ASPTT Limoges (12) – CN Aix en Savoie (7)
C’est l’une des dernières chances pour Limoges de jouer son maintien. Aix est en demie teinte cette saison, mais les Savoyards vont vouloir aller chercher la 5ème place qui est encore accessible.
Reims Natation 89 (1) – USB Bordeaux (11)
Les Rémois sont quasiment champions. Ils ont remporté le match au sommet la semaine dernière. De son côté, Bordeaux doit aussi gagner pour se maintenir, même face à un tel adversaire.
SCN Choisy le Roi (13) – SN Harnes (10)
On le dit chaque semaine, mais les chances de maintien pour Choisy le Roi sont très minces… Mais si les Parisiens veulent jouer le coup à fond, ils vont devoir se donner à 100% pour battre un adversaire direct. Harnes est dans une position similaire et ne peut plus se permettre de lâcher de points.
CNM Charenton (5) – S. Givors (6)
Charenton s’éloigne du podium aussi bien en terme de classement qu’en terme de points. Pire encore, les Parisiens se font petit à petit rattraper par Aix en Savoie, Givors et Livry Gargan. Au match aller Givors s’était imposé à domicile. On le sait, les joueurs du Rhône ont du mal à l’extérieur, mais avec une équipe au complet, ils restent toujours difficiles à jouer.
CN Livry Gargan (8) – SCL Denain (2)
Livry Gargan va mieux et remonte dans le classement. Ils sont désormais dans le sillon de Givors et d’Aix en Savoie. Denain est l’équipe en forme et la grosse surprise cette saison. Les Nordistes n’ont qu’une seule chose en tête : la 2ème place.
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims Nat. | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 286 | 158 | 128 |
2 | SCL Denain | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 202 | 159 | 43 |
3 | Taverny SN 95 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 224 | 172 | 52 |
4 | NC St Jean d’Angély | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 248 | 165 | 83 |
5 | CNM Charenton | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 204 | 176 | 28 |
6 | S. Givors | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 195 | 205 | -10 |
7 | CN Aix en Savoie | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 216 | 218 | -2 |
8 | CN Livry Gargan | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 217 | 210 | 7 |
9 | NC Moulins | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 185 | 234 | -49 |
10 | SN Harnes | 17* | 18 | 6 | 0 | 12 | 210 | 263 | -53 |
11 | USB Bordeaux | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 185 | 221 | -36 |
12 | ASPTT Limoges | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 155 | 233 | -78 |
13 | SNC Choisy le Roi | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 136 | 249 | -113 |
*Harnes a obtenu une pénalité.
Nationale 2
Racing Club de France WP | SR Colmar |
Chenove Natation | RC Arras WP |
Le Pont de Claix GUC WP | Mulhouse WP |
USC Conflans-Ste-Honorine | C. La Rochelle |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Arras WP | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 190 | 105 | 85 |
2 | Mulhouse WP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 185 | 99 | 86 |
3 | C. La Rochelle | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 154 | 106 | 48 |
4 | SC Thionville | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 156 | 145 | 11 |
5 | Le-Pont-de-Claix GUC WP | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 151 | 132 | 19 |
6 | SR Colmar | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 116 | 136 | -20 |
7 | Racing Club de France WP | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 135 | 156 | -21 |
8 | USC Conflans-ste-Honorine | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 125 | 156 | -31 |
9 | Antony Natation | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 119 | 207 | -88 |
10 | Chenove Natation | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 104 | 184 | -80 |
Nationale 3
Zone Ouest
Poule Haute
Chartres Metropole Nat. | CN Flers |
Orléans-Sarran WP | Laval WP |
Angers Natation | CPB Rennes |
M. Hérouville | ASB Rezé |
Poule Basse
CN Le Havre | CA Choletais |
CV Rouen | EV Granville |
Zone Méditerranée
Nice Nicaea WP | CN Marseille |
Zone Centre Est
N3A
Le Pont de Claix GUC WP | CN Ondaine |
AS Villefontaine Natation | Seynod Natation |
N3B
Chamalières-Montférrand | AS Villefontaine Natation |
ER Valence | Macon Natation |
Rillieux Natation | CN Annonay |
Zone Ile de France
Poue Haute
VGA St-Maur | Taverny SN 95 |
CN Noisy-le-Sec | VGA St-Maur |
AS Corbeil-Essonnes | EN Longjumeau |
Taverny SN 95 | CN Livry-Gargan |
Poule Basse
St-Denis US | AS Montgeron WP |
Libellule Paris | O. La Garenne Colombes |
AS Montgeron WP | St-Denis US |
ASS Chelles | AS Val d’Oise l’Isle-Adam |
Zone Sud-Ouest
SN Poitiers | Loudun |
Zone Est
ASPTT Nancy | Chenove Natation |
Mulhouse WP | Team Strasbourg |