TQJO Water-polo Féminin 2016
Programme du TQJO
21 mars 2016
Heure | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
12h40 | Japon | Etats-Unis | Groupe A | 1 – 18 |
14h00 | Afrique du Sud | Canada | Groupe A | 2 – 17 |
15h20 | Espagne | Grèce | Groupe A | 11 – 14 |
16h40 | Nouvelle Zélande | Russie | Groupe B | 2 – 15 |
18h30 | France | Pays-Bas | Groupe B | 5 – 14 |
20h00 | Italie | Allemagne | Groupe B | 16 – 3 |
22 mars 2016
Heure | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
12h20 | Allemagne | Nouvelle Zélande | Groupe B | 8 – 5 |
14h00 | France | Italie | Groupe B | 2 – 14 |
15h20 | Etats-Unis | Canada | Groupe A | 14 – 7 |
16h40 | Grèce | Afrique du Sud | Groupe A | 16 – 2 |
18h30 | Pays-Bas | Russie | Groupe B | 8 – 8 |
20h00 | Japon | Espagne | Groupe A | 6 – 23 |
23 mars 2016
Heure | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
12h40 | Canada | Grèce | Groupe A | 4 – 11 |
14h00 | Espagne | Etats-Unis | Groupe A | 6 – 8 |
15h20 | Afrique du Sud | Japon | Groupe A | 6 – 15 |
16h40 | Russie | Allemagne | Groupe B | 18 – 4 |
18h30 | Italie | Pays-Bas | Groupe B | 8 – 8 |
20h00 | Nouvelle Zélande | France | Groupe B | 9 – 11 |
24 mars 2016
Heure | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
12h40 | France | Russie | Groupe B | 2-10 |
14h00 | Italie | Nouvelle Zélande | Groupe B | 12-3 |
15h20 | Etats-Unis | Grèce | Groupe A | 15-7 |
16h40 | Japon | Canada | Groupe A | 7-15 |
18h30 | Pays-Bas | Allemagne | Groupe B | 16-3 |
20h00 | Espagne | Afrique du Sud | Groupe A | 22-2 |
25 mars 2016
Heure | Equipes | Groupe | Résultats | |
---|---|---|---|---|
12h40 | Afrique du Sud | Etats-Unis | Groupe A | 1-25 |
14h00 | Canada | Espagne | Groupe A | 6-10 |
15h20 | Japon | Grèce | Groupe A | 8-12 |
16h40 | Russie | Italie | Groupe B | 2-6 |
18h30 | Nouvelle Zélande | Pays-Bas | Groupe B | 6-9 |
20h00 | France | Allemagne | Groupe B | 9-5 |
Classement du TQJO
Groupe A
Rang | Equipes | Points | Vic. | Nul | Def. | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 10 | 5 | 0 | 0 | 80 | 22 | 58 |
2 | Grèce | 8 | 4 | 0 | 1 | 60 | 40 | 20 |
3 | Espagne | 6 | 3 | 0 | 2 | 72 | 36 | 36 |
4 | Canada | 4 | 2 | 0 | 3 | 49 | 44 | 5 |
5 | Japon | 2 | 1 | 0 | 4 | 37 | 74 | -37 |
6 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 95 | -82 |
Groupe B
Rang | Equipes | Points | Vic. | Nul | Def. | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 9 | 4 | 1 | 0 | 56 | 18 | 38 |
2 | Pays Bas | 8 | 3 | 2 | 0 | 55 | 30 | 25 |
3 | Russie | 7 | 3 | 1 | 1 | 53 | 22 | 31 |
4 | France | 4 | 2 | 0 | 3 | 29 | 52 | -23 |
5 | Allemagne | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 64 | -41 |
6 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 55 | -30 |
Quarts de Finale
QF1 : 26 Mars (12h00) : Etats Unis – France : 19-0
QF2 : 26 Mars (13h45) : Grèce – Russie : 10-10 (Pen.2-3)
QF3 : 26 Mars (16h00) : Espagne – Pays Bas : 10-7
QF4 : 26 Mars (17h45) : Canada – Italie : 7-8
Demies Finale
DF1 : 27 Mars (16h00) : Etats Unis – Espagne : 13 – 7
DF2 : 27 Mars (17h45) : Russie – Italie
Petite Finale : 3ème / 4ème Place
28 Mars (16h00) : Espagne – Perdant DF2
Finale : 1ère / 2ème Place
28 Mars (17h45) : Etats-Unis – Vainqueur DF2
Matchs de classement
Matchs de Classement : Places 5 à 8
MC1 : 27 Mars (12h00) : Grèce – Canada : 12-10
MC2 : 27 Mars (13h45) : France – Pays Bas : 1-16
Matchs de Classement Final
5ème / 6ème Place : 28 Mars (12h00) : Grèce – Pays Bas
7ème / 8ème Place : 28 Mars (13h45) : Canada – France