Champion’s league (9ème journée) : tous les matchs
Groupe A
AN Brescia | Dinamo Moscow |
OSC Budapest | Jug Durovnik |
Waspo Hannovre | Olympiacos Piraeus |
CNA Barceloneta | VK Partizan |
Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | Olympiacos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 84 | 59 | 25 |
2 | Brescia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 65 | 55 | 10 |
3 | Barceloneta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 81 | 59 | 22 |
4 | Dinamo Moscow | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 77 | 72 | 5 |
5 | Dubrovnik | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 85 | 67 | 18 |
6 | OSC Budapest | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 59 | 73 | -14 |
7 | Hannover | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 69 | 79 | -10 |
8 | Partizan | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 53 | 109 | -56 |
Groupe B
Spandau Berlin 04 | Steaua Bucarest |
AZC Alphen | ZF Eger |
VSK Szolnok | Jadran HN |
A Sabadell | Pro Recco |
Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | Pro Recco | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 | 44 | 55 |
2 | Eger | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 71 | 45 | 26 |
3 | Szolnoki | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 94 | 56 | 38 |
4 | Spandau | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 72 | 69 | 3 |
5 | Jadran HN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 65 | 65 | 0 |
6 | Steaua Bucarest | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 56 | 74 | -18 |
7 | Sabadell | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 61 | 92 | -31 |
8 | Alphen | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 45 | 118 | -73 |
Actualités
26 février 2018